| 名前 | ユニット | KQTG-150 | ||||||||
| 定数総電源 | kW | 25.5 | ||||||||
| 主電動エンジン/ディーゼルエンジン | kW | 22 | ||||||||
| 穴の直径 | mm | 120~220 | ||||||||
| 穴の深さ | m | 0~100 | ||||||||
| 穴の傾き | % | ≤1 | ||||||||
| 回転性能 | 定数回転トルク (前向き回転) | N.m | 2700 | |||||||
| 指定回転速度 | r/min | 35 | ||||||||
| 定数圧力 | MPa | ≤14 | ||||||||
| 流量 | L/分 | ≤66 | ||||||||
| サポートメカニズムの性能 | 推進力 | kN | 0~44 | |||||||
| 持ち上げ力 | kN | 0~44 | ||||||||
| 推進速度 | m/min | ≥9 | ||||||||
| 戻る速度 | m/min | ≥9 | ||||||||
| 前進ストロー | mm | 1820±50 | ||||||||
| 列車の長さ | mm | 2500±50 | ||||||||
| 作業高度 | mm | 3200±100 | ||||||||
| 最大作業高度 | mm | 4133±100 | ||||||||
| 最大前進速度(荷物外し) | m/min | 17 | ||||||||
| 戻る速度最大(荷物外し) | m/min | 17 | ||||||||
| 掘削ブームの回転角 | (°) | +180~180 | ||||||||
| 掘削ブーム 傾き |
|
(°) |
|
|||||||
| 後ろに | (°) | 55±5 | ||||||||
| グレード可能性 | ° | ≥14 (−14°~+14°) | ||||||||
| 最大運転速度 | m/min | ≥30 | ||||||||
| ターニング半径 | m | ≤2500 (360°)ステアリング) |
||||||||
| ブレーキタイプ | / | 濡れ型スプリングブレーキ | ||||||||
| 総サイズ | 長さ(交通機関) | mm | 4500±200 | |||||||
| 幅(交通機関) | mm | 1620±50 | ||||||||
| 高さ(交通機関) | mm | 2400±100 | ||||||||
| 最低地空 | mm | ≥200 | ||||||||
| 液圧システムの定数圧 | MPa | 16 | ||||||||
| 衝撃装置の性能 | 適正な空気圧 | MPa | 0.8~1.6 | |||||||
| 定数気圧 | MPa | 1.6 | ||||||||
| 定数周波数 | Hz | ≥27 | ||||||||
| 総量 | 体重 | 6000±200 | ||||||||
| 名前 | ユニット | KQTG-150 | ||||||||
| 定数総電源 | kW | 25.5 | ||||||||
| 主電動エンジン/ディーゼルエンジン | kW | 22 | ||||||||
| 穴の直径 | mm | 120~220 | ||||||||
| 穴の深さ | m | 0~100 | ||||||||
| 穴の傾き | % | ≤1 | ||||||||
| 回転性能 | 定数回転トルク (前向き回転) | N.m | 2700 | |||||||
| 指定回転速度 | r/min | 35 | ||||||||
| 定数圧力 | MPa | ≤14 | ||||||||
| 流量 | L/分 | ≤66 | ||||||||
| サポートメカニズムの性能 | 推進力 | kN | 0~44 | |||||||
| 持ち上げ力 | kN | 0~44 | ||||||||
| 推進速度 | m/min | ≥9 | ||||||||
| 戻る速度 | m/min | ≥9 | ||||||||
| 前進ストロー | mm | 1820±50 | ||||||||
| 列車の長さ | mm | 2500±50 | ||||||||
| 作業高度 | mm | 3200±100 | ||||||||
| 最大作業高度 | mm | 4133±100 | ||||||||
| 最大前進速度(荷物外し) | m/min | 17 | ||||||||
| 戻る速度最大(荷物外し) | m/min | 17 | ||||||||
| 掘削ブームの回転角 | (°) | +180~180 | ||||||||
| 掘削ブーム 傾き |
|
(°) |
|
|||||||
| 後ろに | (°) | 55±5 | ||||||||
| グレード可能性 | ° | ≥14 (−14°~+14°) | ||||||||
| 最大運転速度 | m/min | ≥30 | ||||||||
| ターニング半径 | m | ≤2500 (360°)ステアリング) |
||||||||
| ブレーキタイプ | / | 濡れ型スプリングブレーキ | ||||||||
| 総サイズ | 長さ(交通機関) | mm | 4500±200 | |||||||
| 幅(交通機関) | mm | 1620±50 | ||||||||
| 高さ(交通機関) | mm | 2400±100 | ||||||||
| 最低地空 | mm | ≥200 | ||||||||
| 液圧システムの定数圧 | MPa | 16 | ||||||||
| 衝撃装置の性能 | 適正な空気圧 | MPa | 0.8~1.6 | |||||||
| 定数気圧 | MPa | 1.6 | ||||||||
| 定数周波数 | Hz | ≥27 | ||||||||
| 総量 | 体重 | 6000±200 | ||||||||