名前 | ユニット | パラメータ | |
総サイズ | L について | mm | 8070 |
W | mm | 1900 | |
H | mm | 2749 | |
総質量 | 体重 | 7930 | |
マックス 追跡力 | KN 関連品 | ≥80 | |
最低地空 | mm | 250 | |
グレード可能性 | % | 25 | |
ステアリングアングル | (o) | ±40 | |
横振りの角度 | (o) | ±6~8 | |
軸の軌跡 | mm | 1530 | |
車輪ベース | mm | 3500 | |
ターニング半径 | 内側 | mm | 3850 |
外部 | mm | 6175 | |
マックス 運転速度 | 道具私は | km/h | 5±05 |
道具II について | km/h | 10±1 | |
道具第3回 | km/h | 20±2 | |
水力油タンクの有効容量 | L について | 140 | |
ディーゼルタンクの有効容量 | L について | 160 | |
作業環境温度 | °C | -40~+30 |
違う 違う | 部品の名称 | 仕様 | コメント |
1 | ディーゼルエンジン(ユーロ・レベルIII) | モデル:TCD2013L04パワー120KW/2300RPM | デュッツ水冷ディーゼルエンジン 4時間直射エンジン 乾燥空気のフィルタリングフィルタリング+ 2段階フィルタリング,メイン電源電圧24V |
2 | 組み込みトークコンバーター/ギアボックス | 1201FT20321 | アメリカDANA 3前へ&3後ろに |
3 | 前後駆動軸 | 112 | アメリカDANA 濡れた多ディスクブレーキ 緊急モード,ブレーキ/駐車ブレーキ - スプリングアクティブ,水力的に閉じ |
4 | T発射シャフト | - そうだ | 国産 |
5 | 排気ガス浄化装置 | DOC+POC+サイレンサー | 国産 |
6 | タイヤ | 10.00-20 切断耐性 | 国産 |
7 | 水力系 | - そうだ | 液圧システムの主要部品は国内外で有名なブランドの製品を採用し,液圧システムの関節はJIS規格を採用します. |
8 | ブレーキシステム | - そうだ | イタリア語SAFIM |
9 | 自動潤滑システム | - そうだ | リンカーン |
10 | 自動消火システム | - そうだ | 火事 プロテクトt |
11 | 車両表示システム | - そうだ | 車両に搭載された多機能LCDディスプレイで,エンジンの状態とパラメータ,その他の保護情報を示す |
12 | 車両画像システム | - そうだ | 前方・後方カメラとディスプレイを備えた |
13 | 電気システム | 発電機28V,35A バッテリー: 2 × 12V,100Ah スタート24V/4KW |
ターンシグナル:フロントフレーム: 2個,バックフレーム: 2個;リバース信号:ブレーキライト付き;指示:低油圧アラーム;回転警告ライト |
名前 | ユニット | パラメータ | |
総サイズ | L について | mm | 8070 |
W | mm | 1900 | |
H | mm | 2749 | |
総質量 | 体重 | 7930 | |
マックス 追跡力 | KN 関連品 | ≥80 | |
最低地空 | mm | 250 | |
グレード可能性 | % | 25 | |
ステアリングアングル | (o) | ±40 | |
横振りの角度 | (o) | ±6~8 | |
軸の軌跡 | mm | 1530 | |
車輪ベース | mm | 3500 | |
ターニング半径 | 内側 | mm | 3850 |
外部 | mm | 6175 | |
マックス 運転速度 | 道具私は | km/h | 5±05 |
道具II について | km/h | 10±1 | |
道具第3回 | km/h | 20±2 | |
水力油タンクの有効容量 | L について | 140 | |
ディーゼルタンクの有効容量 | L について | 160 | |
作業環境温度 | °C | -40~+30 |
違う 違う | 部品の名称 | 仕様 | コメント |
1 | ディーゼルエンジン(ユーロ・レベルIII) | モデル:TCD2013L04パワー120KW/2300RPM | デュッツ水冷ディーゼルエンジン 4時間直射エンジン 乾燥空気のフィルタリングフィルタリング+ 2段階フィルタリング,メイン電源電圧24V |
2 | 組み込みトークコンバーター/ギアボックス | 1201FT20321 | アメリカDANA 3前へ&3後ろに |
3 | 前後駆動軸 | 112 | アメリカDANA 濡れた多ディスクブレーキ 緊急モード,ブレーキ/駐車ブレーキ - スプリングアクティブ,水力的に閉じ |
4 | T発射シャフト | - そうだ | 国産 |
5 | 排気ガス浄化装置 | DOC+POC+サイレンサー | 国産 |
6 | タイヤ | 10.00-20 切断耐性 | 国産 |
7 | 水力系 | - そうだ | 液圧システムの主要部品は国内外で有名なブランドの製品を採用し,液圧システムの関節はJIS規格を採用します. |
8 | ブレーキシステム | - そうだ | イタリア語SAFIM |
9 | 自動潤滑システム | - そうだ | リンカーン |
10 | 自動消火システム | - そうだ | 火事 プロテクトt |
11 | 車両表示システム | - そうだ | 車両に搭載された多機能LCDディスプレイで,エンジンの状態とパラメータ,その他の保護情報を示す |
12 | 車両画像システム | - そうだ | 前方・後方カメラとディスプレイを備えた |
13 | 電気システム | 発電機28V,35A バッテリー: 2 × 12V,100Ah スタート24V/4KW |
ターンシグナル:フロントフレーム: 2個,バックフレーム: 2個;リバース信号:ブレーキライト付き;指示:低油圧アラーム;回転警告ライト |