ポイント | ユニット | パラメータ | |||
ユニットパフォーマンス | 総サイズ | L について | mm | 6730±50mm | |
W | mm | 1860±30mm | |||
H(ドライバーシェードを含む) | mm | 2050±30 mm | |||
土地のクリアランス | mm | ≥220 mm | |||
車輪間距離 | mm | 3100mm | |||
負荷なしの質量 | 体重 | 6700kg | |||
完全負荷質量 | 体重 | 9700kg | |||
運転システムのパラメータ | E についてニンギン | - | カミングス | ||
エンジンパワー | kW | 96kW/2500rpm | |||
E についてエンジントルク | - | 520Nm / 1600rpm | |||
排気 | 国産4 | ||||
構造的特徴 | - | 中部関節式,水力助動方向 | |||
S引き裂き角 | ° | ± 40° | |||
Tオーナーの半径 | mm | 外部≤5500mm | |||
運転速度 | 道具 私は | km/h | 6.5±0.6 km/h | ||
道具 II について | km/h | 14±1.1 km/h | |||
グレード可能性 | % | ≥25% | |||
Sサービスブレーキ | 二軸独立水力補助式二回路式油浸し多ディスクブレーキ | ||||
駐車ブレーキ | スプリングブレーキ,水力放出,故障防止駐車ブレーキ | ||||
選択可能機能 | 自動消火システム | ||||
自動潤滑システム |
ポイント | ユニット | パラメータ | |||
ユニットパフォーマンス | 総サイズ | L について | mm | 6730±50mm | |
W | mm | 1860±30mm | |||
H(ドライバーシェードを含む) | mm | 2050±30 mm | |||
土地のクリアランス | mm | ≥220 mm | |||
車輪間距離 | mm | 3100mm | |||
負荷なしの質量 | 体重 | 6700kg | |||
完全負荷質量 | 体重 | 9700kg | |||
運転システムのパラメータ | E についてニンギン | - | カミングス | ||
エンジンパワー | kW | 96kW/2500rpm | |||
E についてエンジントルク | - | 520Nm / 1600rpm | |||
排気 | 国産4 | ||||
構造的特徴 | - | 中部関節式,水力助動方向 | |||
S引き裂き角 | ° | ± 40° | |||
Tオーナーの半径 | mm | 外部≤5500mm | |||
運転速度 | 道具 私は | km/h | 6.5±0.6 km/h | ||
道具 II について | km/h | 14±1.1 km/h | |||
グレード可能性 | % | ≥25% | |||
Sサービスブレーキ | 二軸独立水力補助式二回路式油浸し多ディスクブレーキ | ||||
駐車ブレーキ | スプリングブレーキ,水力放出,故障防止駐車ブレーキ | ||||
選択可能機能 | 自動消火システム | ||||
自動潤滑システム |