仕様 | ||
輸送の大きさ(L についてxWxH) | 8807 × 2100 × 2670mm | |
車輪ベース | 3640mm | |
軸の軌跡 | 1660mm | |
最低地空 | 320mm | |
車両の空重量 | 12.5t | |
混ぜるシステムのパラメータ | ||
C についてコンクリートタンク容量 | 5.5m3 | |
積載容量 | 4m3 | |
最大放出高さ | 1529mm | |
運転システムのパラメータ | ||
最大運転水平トンネルでの速度 | 道具私は | 3.6km/h |
道具II について | 8.2km/h | |
道具第3回 | 17km/h | |
ターニング半径内側/外部) | 4080/ 6470mm | |
S引き裂き角 | ±40° | |
ステアリングモデル | 中央関節,水力シリンダーパワーステアリング | |
E についてモデル | カミングス | |
エンジンパワー | 133Kw/2200rpm | |
Sサービスブレーキ | 二軸独立水力補助式二回路式油浸し多ディスクブレーキ | |
駐車ブレーキ | スプリングブレーキ,水力的に放出された安全ブレーキ | |
選択可能 | ||
自動潤滑システム,自動消火システム,または手持ち消火器 |
仕様 | ||
輸送の大きさ(L についてxWxH) | 8807 × 2100 × 2670mm | |
車輪ベース | 3640mm | |
軸の軌跡 | 1660mm | |
最低地空 | 320mm | |
車両の空重量 | 12.5t | |
混ぜるシステムのパラメータ | ||
C についてコンクリートタンク容量 | 5.5m3 | |
積載容量 | 4m3 | |
最大放出高さ | 1529mm | |
運転システムのパラメータ | ||
最大運転水平トンネルでの速度 | 道具私は | 3.6km/h |
道具II について | 8.2km/h | |
道具第3回 | 17km/h | |
ターニング半径内側/外部) | 4080/ 6470mm | |
S引き裂き角 | ±40° | |
ステアリングモデル | 中央関節,水力シリンダーパワーステアリング | |
E についてモデル | カミングス | |
エンジンパワー | 133Kw/2200rpm | |
Sサービスブレーキ | 二軸独立水力補助式二回路式油浸し多ディスクブレーキ | |
駐車ブレーキ | スプリングブレーキ,水力的に放出された安全ブレーキ | |
選択可能 | ||
自動潤滑システム,自動消火システム,または手持ち消火器 |